填报单位(盖章) 填报人:郝茂林 负责人:孟云鹏 2017年 12月12日
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 企业负责人 | 联系电话 | 车辆数(辆) | 车辆座位数(座) | 从业人员数(人) | 备注 |
1 | 青海瑞达出租汽车公司 | 西宁市城东经济开发区金汇路32号 | 赵 森 | 8819922 | 1470 | 7350 | 2987 | |
2 | 青海省中国青年旅行社 出租租赁汽车有限公司 | 西宁市生物园区 经1路12-2号 | 赵 磊 | 6102911 | 1423 | 7115 | 2582 | |
3 | 青海申青出租租赁汽车有限公司 | 昆仑大道西段6号6-158 | 李林江 | 8212332 | 1027 | 5135 | 1694 | |
4 | 西宁市运输公司东方汽车出租行 | 西宁市昆仑路 东新路2号 | 哲向东 | 8822699 | 783 | 3915 | 1173 | |
5 | 西宁泰欣出租汽车有限公司 | 西宁市南酉山村 红豆杉基地院内 | 徐建平 | 6114972 | 413 | 2065 | 670 | |
6 | 西宁城通交通建设投资有限公司出租汽车运营分公司 | 西宁市朝阳西路 52号陶瓷区6栋 | 刘春红 | 6329109 | 400 | 2000 | 620 | |
7 | 西宁城通交通建设投资有限公司汽车服务分公司 | 西宁市生物园区 农牧大厦院内 | 刘春红 | 6261577 | 150 | 750 | 89 | 电召 |
8 | 西宁市大通出租汽车服务有限 公司 | 大通县擎天柱解放路86号 | 马占生 | 2725688 | 228 | 1140 | 327 | |
9 | 大通交通出租车有限公司 | 大通县矿山东路174号 | 李生海 | 2721119 | 70 | 350 | 97 | |
10 | 大通县原生缘出租车有限公司 | 大通县桥头镇红河限村81号 | 麻福贵 | 2822223 | 65 | 345 | 65 | |
11 | 大通县新启航出租车有限公司 | 大通县滨河路绿洲小区15-13号 | 赵有功 | 2750006 | 65 | 345 | 77 | |
12 | 西宁市公共交通有限公司 湟中汽车出租分公司 | 湟中县和平路152号 | 杨永刚 | 2232780 | 10 | 50 | 21 | |
13 | 湟源县丹葛尔出租汽车有限公司 | 湟源县青藏路54号 | 陈旭东 | 2436128 | 251 | 1255 | 258 | |
汇总 | 13 | 6355 | 31815 | 10660 |
注:属个体经营的在“经营企业名称”中分县域填写“**县个体”,在相应栏内填报汇总数。
情况说明
由于出租车车辆报废、驾驶人员流动性大等情况,固2017年出租客运基本情况统计表总车辆数减少17辆,总座位数减少85个,从业人员总人数比2016年减少22人。其中,西宁市公共交通有限公司湟中汽车出租分公司报废17辆车,比2016年上报数据减少17辆车,85个座位,21名从业人员。青海瑞达出租汽车公司从业人员数比2016年增加197人;青海申青出租租赁汽车有限公司从业人员数比2016减少246人;西宁市运输公司东方汽车出租行从业人员数比2016年增加243人;西宁城通交通建设投资有限公司汽车服务分公司从业人员人数比2016年减少61人;西宁市大通出租服务有限公司从业人员数比2016年减少23人;大通交通出租有限公司从业人员数比2016年减少8人;大通县原生缘出租车有限公
司从业人员数比2016年减少40人;大通县新启航出租车有限公司业人员数比2016年减少28人;
上一条:危险化学品安全管理条例 下一条:关于2016年度西宁市出租汽车企业质量信誉考核结果公示